상품명 | FP145D 압착기 |
---|---|
판매가 | 판매가 상담 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
기능 설명 :
● 정밀 디지털 제어
● 퀵 체인지 도구 및 다이 랙
● 대량 생산을위한 설계
● 에너지 절약 및 안전 작동
● 독일에서 Voith 저소음 펌프 제작
● CE 승인
주요 사양 | SAMWAY FP145D |
최대 유압 호스 | 2 "6SP 또는 4"산업용 호스 |
압착 범위 mm | 4-124 |
다이 유형 | P32 |
마스터 다이 길이 mm | 110 |
최대 개방 mm | +80 |
모터 KW | SIEMENS의 4KW |
압착력 KN | 5000 |
시간당 크림 핑 | 2500 |
제어 | 디지털 제어 시스템 |
펌프 | Voith Made in Germany |
펌프 유형 | 사일런트 펌프 |
판막 | Rexroth Made in Germany |
발 페달 | 포함 |
다이 랙 | 포함 |
빠른 변경 도구 | 포함 |
백스톱 장치 | 선택 과목 |
거울 | 표준 |
압력에 의한 제어 | 선택 과목 |
소음 수준 dBA | 60 |
보호 등급 | IP56 |
L * W * H mm | 900 * 700 * 1700 |
무게 KG | 1300 년 |
다이 No. | 10 * | 12 * | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 * | 78 * |
길이 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 |
다이 No. | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | ||||||||||||
길이 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다