상품명 | YL20 작업장 크림퍼 |
---|---|
판매가 | 판매가 상담 |
국내·해외배송 | 국내배송 |
배송방법 | 택배 |
배송비 | 무료 |
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
SAMWAY YL20 작업장 크림퍼
SAMWAY YL-20, YL-20S, YL-32는 거의 모두 일반 작업장에서 사용됩니다.
크림 퍼를 구입하는 모든 고객은 정확한 크림 핑 직경에 대한 고객 요구를 제공 할 수 있습니다.
압착 직경의 범위는 4mm에서 2 인치까지이며 최종 압착 직경에서 자유롭게 선택할 수 있습니다.
특수 다이 세트가 필요한 경우에도 맞춤형 다이 세트를 제공 할 수 있습니다.
기술 데이터
최대 호스 크기 | 1 1/4 " |
압착 범위 (mm) | ψ4… ψ87 |
다이 유형 | 32 |
최대 개방 (mm) | +26 |
마스터 다이 (다이 / 길이) | 80 |
모터 (kw) | 3.6 |
전압 (v) | 220/440 |
펌프 (l / min) | 13.5 |
압착력 (kN) | 1700 년 |
압착 시간 | 1800 |
소음 수준 (dB (A)) | 71 |
보호 등급 | IP54 |
길이 * 너비 * 높이 (mm) | 610 * 600 * 600 |
무게 (kg) | 200 |
암호 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
치수 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 30 | 39 | 45 |
압착 범위 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | 19-22 | 22-26 | 26-30 | 30 ~ 39 세 | 39 ~ 45 세 | 45 ~ 52 세 |
길이 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 |
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다